Spectrum Microwave, an RF & Microwave Components and Systems Businesss Spectrum Microwave welcomes Sage Laboratories to the combined talents of Amplifonix, Q-Bit, EMF, Magnum, Radian, FSY, and Salisbury Engineering in one world class organization
Spectrum Microwave
   Integrated RF SolutionsHome  
  Synthesizers
 

Spectrum Microwave’s synthesizers offer wide bandwidth, multiple step size options, fast switching speed, and low phase noise combined with the cost advantages of standardized packages. Frequency control options include Serial/parallel inputs, BCD/Binary format, or traditional thumbwheel switches.

Spectrum also offers a several different options for locking to a specific source. The customer may choose internal reference crystal oscillators or low ppm OCXO’s. External reference frequencies can range from 10-100 MHz, depending on the customer’s system.

Features
  • 10 MHz to 14 GHz output
  • Exceptional Low phase noise
  • Low spurious outputs
  • Internal and external reference models
  • Step Size typically 1 kHz to 10 MHz
  • Parallel and serial control interfaces
  • High reliability

These synthesizers feature rugged construction and the latest circuit techniques which makes them suitable for either military or commercial applications.

Spectrum Microwave also designs and manufactures custom Direct Digital Synthesizer signal sources from 10 MHz to 14 GHz. Our designs use an embedded microcontroller which digitizes the analog control voltage (or reads the digital tuning word), then calculates and loads proper control words into the registers of the DDS.

External Reference
Model Frequency
(MHz)
Step Size
(MHz)
Reference (MHz) Φ Noise
@ 10 kHz
(dBc/Hz)
Φ Noise
@ 100 kHz
(dBc/Hz)
Output
Power
(dBm)
Harmonics (dBc) Spurious (dBc) Supply (Volts/mA)
Series 441
Model 441045 100 - 150 1 10 -97 -138 13 -25 -70 15/150
Model 441046 150 - 200 1 10 -95 -138 13 -25 -70 15/150
Model 441047 200 - 300 1 10 -91 -137 13 -25 -70 15/150
Model 441048 300 - 400 1 10 -82 -136 13 -25 -70 15/150
Model 441044 400 - 500 1 10 -83 -135 13 -25 -70 15/150
Model 441049 500 - 600 1 10 -80 -134 13 -25 -70 15/150
Model 441050 600 - 700 1 10 -79 -133 13 -25 -70 15/150
Model 441051 700 - 800 1 10 -77 -132 13 -25 -70 15/150
Model 441052 800 - 900 1 10 -75 -131 13 -25 -70 15/150
Model 441053 900 - 1000 1 10 -73 -131 13 -25 -70 15/150
Series 442
Model 442070 1000 - 1500 10 10 -93 -130 13 -25 -70 15/150
Model 442073 1500 - 2000 10 10 -91 -127 13 -25 -70 15/150
Series 443
Model 443063 2000 - 2500 10 10 -89 -125 13 -25 -70 15/150
Model 443071 2500 - 3000 10 10 -89 -125 13 -25 -70 15/150
Model 443072 3000 - 3500 10 10 -89 -125 13 -25 -70 15/150
Model 443073 3500 - 4000 10 10 -89 -125 13 -25 -70 15/150
Series 444
Model 444034 4000 - 4500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444038 4500 - 5000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444039 5000 - 5500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444040 5500 - 6000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444041 6000 - 6500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444042 6500 - 7000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444043 7000 - 7500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 444044 7500 - 8000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Series 445
Model 445052 8000 - 8500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445058 8500 - 9000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445059 9000 - 9500 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445060 9500 - 10000 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445061 10.0 - 10.5 GHz 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445062 10.5 - 11.0 GHz 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445063 11.0 - 11.5 GHz 10 100 -89 -125 13 -25 -70 15/200
Model 445064 11.5 - 12.0 GHz 10 100 -89 -123 13 -25 -70 15/200
Model 445065 12.0 - 12.5 GHz 10 100 -89 -120 13 -25 -70 15/200
Model 445066 12.5 - 13.0 GHz 10 100 -89 -120 13 -25 -70 15/200
Model 445067 13.0 - 13.5 GHz 10 100 -89 -120 13 -25 -70 15/200
Model 445068 13.5 - 14.0 GHz 10 100 -89 -120 13 -25 -70 15/200
Internal Reference
Model Frequency
(MHz)
Step Size
(MHz)
Φ Noise @ 10 kHz
(dBc/Hz)
Φ Noise @ 100 kHz
(dBc/Hz)
Output Power
(dBm)
Harmonics
(dB)
Spurious
(dBc)
Supply
(Volts/mA)
Series 451
Model 451014 10 - 20 1 -106 -149 13 -25 -70 15 / 150
Model 451015 20 - 30 1 -105 -148 13 -25 -70 15 / 150
Model 451016 30 - 40 1 -104 -147 13 -25 -70 15 / 150
Model 451017 40 - 50 1 -103 -146 13 -25 -70 15 / 150
Model 451018 50 - 60 1 -101 -145 13 -25 -70 15 / 150
Model 451019 60 - 70 1 -100 -144 13 -25 -70 15 / 150
Model 451020 70 - 80 1 -99 -143 13 -25 -70 15 / 150
Model 451021 80 - 90 1 -98 -142 13 -25 -70 15 / 150
Model 451022 90 - 100 1 -97 -141 13 -25 -70 15 / 150
Series 452
Model 452015 100 - 200 1 -91 -141 13 -25 -70 15 / 150
Model 452016 200 - 300 1 -87 -140 13 -25 -70 15 / 150
Model 452017 300 - 400 1 -85 -139 13 -25 -70 15 / 150
Model 452018 400 - 500 1 -83 -138 13 -25 -70 15 / 150
Series 453
Model 453014 500 - 600 1 -81 -138 13 -25 -70 15 / 150
Model 453015 600 - 700 1 -80 -136 13 -25 -70 15 / 150
Model 453016 700 - 800 1 -79 -134 13 -25 -70 15 / 150
Model 453017 800 - 900 1 -78 -132 13 -25 -70 15 / 150
Model 453018 900 - 1000 1 -77 -131 13 -25 -70 15 / 150
Series 454
Model 454042 1000 - 1500 10 -93 -130 13 -25 -70 15 / 200
Model 454043 1500 - 2000 10 -91 -128 13 -25 -70 15 / 200
Series 455
Model 455050 2000 - 2500 10 -89 -125 13 -25 -70 15 / 200
Model 455051 2500 - 3000 10 -89 -125 13 -25 -70 15 / 200
Model 455052 3000 - 3500 10 -89 -123 13 -25 -70 15 / 200
Model 455053 3500 - 4000 10 -89 -123 13 -25 -70 15 / 200
Series 456
Model 456080 4000 - 4500 10 -89 -122 13 -25 -70 15 / 200
Model 456083 4500 - 5000 10 -89 -122 13 -25 -70 15 / 200
Model 456084 5000 - 5500 10 -89 -122 13 -25 -70 15 / 200
Model 456085 5500 - 6000 10 -89 -122 13 -25 -70 15 / 200
Model 456086 6000 - 6500 10 -89 -122 13 -25 -70 15 / 200
Model 456087 6500 - 7000 10 -89 -121 13 -25 -70 15 / 200
Model 456088 7000 - 7500 10 -89 -121 13 -25 -70 15 / 200
Model 456089 7500 - 8000 10 -89 -121 13 -25 -70 15 / 200
Series 457
Model 457012 8000 - 8500 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457013 8500 - 9000 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457014 9000 - 9500 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457015 9500 - 10000 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457016 10.0 - 10.5 GHz 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457017 10.5 - 11.0 GHz 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457018 11.0 - 11.5 GHz 10 -89 -120 13 -25 -70 15 / 200
Model 457019 11.5 - 12.0 GHz 10 -89 -115 13 -25 -70 15 / 200
Model 457020 12.0 - 12.5 GHz 10 -89 -115 13 -25 -70 15 / 200
Model 457021 12.5 - 13.0 GHz 10 -89 -115 13 -25 -70 15 / 200
Model 457022 13.0 - 13.5 GHz 10 -89 -115 13 -25 -70 15 / 200
Model 457023 13.5 - 4.0 GHz 10 -89 -115 13 -25 -70 15 / 200